甘肃省车船税税目税额表:
(资料图片)
税 目 | 计税单位 | 年基准税额 | 备 注 | ||||
现年税额 | 幅度税额 | 拟调整税额 | 比原税额增加 | ||||
乘用车〔按发动机汽缸容量(排气量)分档〕 | 1.0升 (含)以下的 | 每辆 | 240元 | 60元至360元 | 240元 | 0元 | 核定载客人数9人(含)以下 |
1.0升 以上至 1.6升 (含) | 360元 | 300元至540元 | 420元 | 60元 | |||
1.6升 以上至 2.0升 (含) | 360元 | 360元至660元 | 480元 | 120元 | |||
2.0升 以上至 2.5升 (含) | 360元 | 660元至1200元 | 720元 | 360元 | |||
2.5升 以上至 3.0升 (含) | 360元 | 1200元至2400元 | 1800元 | 1440元 | |||
3.0升 以上至 4.0升 (含) | 360元 | 2400元至3600元 | 3000元 | 2640元 | |||
4.0升 以上 | 360元 | 3600元至5400元 | 4500元 | 4140元 | |||
商 用 车 | 客 车 | 每辆(中型) | 600元 | 480元至1440元 | 960元 | 360元 | 载客人数20人以下 |
》》温馨提示:兰州本地宝为您整理了更多关于兰州车船税征收标准、车船税缴纳等相关信息,详情请查看本地宝兰州车船税指南。
标签: